ср, 4 ноября в 20:45 · МСК
← Лига чемпионов УЕФА До матчаПример LiveПример После матчаПример обновлено 15 октября в 01:35 МСК Регистрация открывает факты матча. Подписка добавляет полный ИИ-разбор до игры, в Live и после финального свистка.
Действия
Подключаем обновления…
Матч не начался
Лига чемпионов УЕФА Фенербахче
— : — Футбольный клуб «Ливерпуль»
Подписка Sportii
Откройте полную версию матча
Регистрация откроет события, статистику и составы. Полная подписка добавит ИИ-разбор этого матча.
После оформления вернём вас к полной версии этого матча
Форма команд, подтверждённые составы и три главных фактора матча Фенербахче — Футбольный клуб «Ливерпуль».
Фенербахче 0 : 0 Футбольный клуб «Ливерпуль»
Что изменилось после ключевого события: темп, давление, владение и наиболее опасная команда прямо сейчас.
Как менялся счёт, решающий эпизод, главные игроки и выводы после финального свистка.
Перед матчем
Что говорят данные
Фенербахче
31-е место · 2 очка0 побед · 2 ничьи · 1 поражение
Мячи 3:9 · разница -6
Футбольный клуб «Ливерпуль»
3-е место · 9 очков3 победы · 0 ничьих · 0 поражений
Мячи 12:7 · разница +5
Матч в деталях
События, статистика и составы — после регистрации
Создайте бесплатный профиль, чтобы открыть хронологию матча, подтверждённые показатели и составы команд.
Таблица турнираЛига чемпионов УЕФА 26/27Версия 14
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–5 | 9 |
| 2 | Астон Вилла | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–3 | 9 |
| 3 | Футбольный клуб «Ливерпуль» | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–7 | 9 |
| 4 | Реал Мадрид | 3 | 3 | 0 | 0 | 10–5 | 9 |
| 5 | Реал Бетис | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–4 | 9 |
| 6 | Штутгарт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | 7 |
| 7 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | 7 |
| 8 | ФК Барселона | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–6 | 6 |
| 9 | Комо | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–5 | 6 |
| 10 | Манчестер Сити | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | 6 |
| 11 | Брюгге | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–6 | 6 |
| 12 | Спортинг ЛП | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–4 | 6 |
| 13 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 6 |
| 14 | Бавария | 3 | 1 | 2 | 0 | 10–5 | 5 |
| 15 | Рома | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | 4 |
| 16 | Атлетико Мадрид | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 4 |
| 17 | Шахтёр (Донецк) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 4 |
| 18 | ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 4 |
| 19 | Вильярреал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–8 | 3 |
| 20 | Интер | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | 3 |
| 21 | Манчестер Юнайтед | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 | 3 |
| 22 | ССК Наполи | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | 3 |
| 23 | Галатасарай | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–9 | 3 |
| 24 | ЛАСК | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–9 | 3 |
| 25 | Сабах ФК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | 3 |
| 26 | Фейеноорд | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–8 | 3 |
| 27 | РК Ланс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–7 | 3 |
| 28 | Будё-Глимт | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–9 | 3 |
| 29 | АЕК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | 3 |
| 31 | Фенербахче | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–9 | 2 |
| 32 | СК Славия Прага | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 1 |
| 33 | Викинг | 3 | 0 | 1 | 2 | 5–9 | 1 |
| 34 | Порту | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | 0 |
| 35 | Лилль | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–10 | 0 |
| 36 | Слован Братислава | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–13 | 0 |
Администратор
Сообщение комментатора